Медицина: Чекалин
Медицина: Чекалин
Первичный приём врача (приём) · Цена, ₽
1 502,02
Пример из раздела
Период: июнь 2026 года. Регион наблюдения: Тульская область.
Это региональный ориентир без локальных расчётных коэффициентов, а не отдельное наблюдение по выбранному городу.
Медицина: Чекалин
Период: июнь 2026 года. Регион наблюдения: Тульская область.
Это региональный ориентир без локальных расчётных коэффициентов, а не отдельное наблюдение по выбранному городу.
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичный приём врача (приём) | 1 502,02 |
| Общий анализ крови (анализ) | 589,89 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 021,27 |
| МРТ или КТ (обследование) | 5 104,62 |
| Парацетамол (упаковка) | 19,72 |
| Ибупрофен (упаковка) | 49,24 |
Как менялись цены
июнь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 19,72 |
| Ибупрофен (упаковка) | 49,24 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 502,02 |
| МРТ или КТ (обследование) | 5 104,62 |
| Общий анализ крови (анализ) | 589,89 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 021,27 |
май 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 20,21 |
| Ибупрофен (упаковка) | 49,19 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 502,02 |
| МРТ или КТ (обследование) | 5 104,62 |
| Общий анализ крови (анализ) | 589,89 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 021,27 |
апрель 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 19,07 |
| Ибупрофен (упаковка) | 48,79 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 502,02 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 551,81 |
| Общий анализ крови (анализ) | 589,89 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 010,60 |
март 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 20,10 |
| Ибупрофен (упаковка) | 49,24 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 449,67 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 342,74 |
| Общий анализ крови (анализ) | 569,15 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 2 950,53 |
февраль 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 19,41 |
| Ибупрофен (упаковка) | 49,08 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 449,67 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 263,97 |
| Общий анализ крови (анализ) | 569,15 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 2 990,96 |
январь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 19,16 |
| Ибупрофен (упаковка) | 48,51 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 449,67 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 263,97 |
| Общий анализ крови (анализ) | 569,15 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 2 907,43 |
Другие расходы
Товары и услуги категории
Источник данных
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.